SENSIBILIDADE E PROTEÇÃO
Ideais para pessoas sensíveis ao pó bioabsorvível. Para manter a maciez, o conforto e a sensibilidade tátil no calçamento e remoção das luvas, utilizamos o processo de cloração, que torna sua superfície deslizante e também tornando removível o excesso de proteínas do látex, mantendo-o em níveis abaixo de 50ug/g e reduzindo, significativamente, o risco de alergia. É a luva de maior espessura do mercado, proporcionando proteção extra.
QUALIDADE
Conformidade com a Portaria 332/2012 - INMETRO
Fabricação de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2008 (Boas práticas de fabricação)
Tipo | Sem pó, não estéril |
---|---|
Material | Látex de borracha natural de alta qualidade |
Características | Ambidestra, superfície microtexturizada, punhos com bainha |
Cor | Látex natural |
Armazenamento | As luvas mantêm suas propriedades quando armazenadas em lugares secos e em temperaturas de até 40°C |
Validade | 3 anos da data de fabricação |
DIMENSÕES | PADRÃO UNIGLOVES® | PADRÃO PORTARIA 332/2012 – INMETRO |
---|---|---|
Comprimento (mm) | 240 mínimo | 220 mín. (Tamanhos XP e P) 230 mín. (Tamanhos M, G e XG) |
Largura (mm) | ||
|
76 + ou - 3 | < 80 |
|
84 + ou - 3 | 80 + ou - 10 |
|
94 + ou - 3 | 95 + ou - 10 |
|
105 + ou - 3 | 110 + ou - 10 |
Espessura em parede simples (mm) | ||
|
0.12 + ou - 0.03 | 0.08 mínimo |
|
0.11 + ou - 0.03 | 0.08 mínimo |
PROPRIEDADES | PADRÃO UNIGLOVES® | PADRÃO PORTARIA 332/2012 – INMETRO |
||
---|---|---|---|---|
Antes do envelhecimento |
Depois do envelhecimento |
Antes do envelhecimento |
Depois do envelhecimento |
|
Alongamento ao ponto de ruptura (%) | Até 910 | Até 890 | 650 mínimo | 500 mínimo |
Tensão de resistência (MPa) | Até 13 | Até 9.8 | 7 mínimo | 6 mínimo |
Trabalhamos com as melhores marcas do mercado, KLD, IBRAMED, Medical San, HTM, Bioset, Estek, Stermax, Salus, Polar, Orcfit, Beurer, Tonederm, Liveup, Hidrolight e muito mais.